対象オープンソース一覧表
| カテゴリ | ソフトウェア名称 | 救急 サービス |
オープンソース ドックサービス |
定期メンテナンス サービス |
備考 |
| OS | CentOS | ○※1 | ○ | ○ | |
| Fedora Core | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Debian GNU/Linux | ○※1 | ○ | ○ | ||
| FreeBSD | ○※1 | ○ | ○ | ||
| RedHat Enterprise Linux | ○※1 | ○ | ○ | ||
| その他Linux | ○※1 | ○ | ○ | 対応Linuxの詳細はお問い合わせください。 | |
| データベース | MySQL | ○※1 | ○ | ○ | |
| PostgreSQL | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Web系・スクリプト言語系 | Apache | ○※1 | ○ | ○ | |
| Squid | ○※1 | ○ | ○ | ||
| PHP | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Perl | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Ruby on Rails | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Java系 | Apache Tomcat | ○※1 | ○ | ○ | |
| JBoss AS | ○※1 | ○ | ○ | ||
| JBoss EAP | ○※1 | ○ | ○ | ||
| JBoss ESB | ○※1 | ○ | ○ | ||
| JBoss Cluster | ○※1 | ○ | ○ | ||
| JBoss jBPM | ○※1 | ○ | ○ | ||
| JBoss jBPM | ○※1 | ○ | ○ | ||
| JBoss Seam | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Apache Geronimo/WAS CE ※2 | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Apache Axis | ○ | ○ | ○ | ||
| Struts | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Spring | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Hibernate | ○※1 | ○ | ○ | ||
| iBATIS | ○ | ○ | ○ | ||
| Seasar2 | ○※1 | ○ | ○ | ||
| ネットワーク・インフラ系 | sendmail | ○※1 | ○ | ○ | |
| Postfix | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Dovecot | ○※1 | ○ | ○ | ||
| BIND | ○※1 | ○ | ○ | ||
| OpenLDAP | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Samba | ○※1 | ○ | ○ | ||
| CVS | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Subversion | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Heartbeat | ○※1 | ○ | ○ | ||
| OpenSSO | ○※1 | ○ | ○ | ||
| アプリケーション系 | osCommerce | ○※1 | ○ | ○ | |
| JasperReports | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Eclipse BIRT | ○※1 | ○ | ○ | ||
| Liferay | ○ | ○ | ○ | ||
| SugarCRM | ○※1 | ○ | ○ | ||
| OpenOLAP | ○※1 | ○ | ○ |
※1 受付時に、弊社にて対応可否を判断させていただきます。
※2 WAS CEは「WebSphere Application Server Community Edition」の略です。

