最新IT動向と企業情報システムへのインパクト
プログラム
| 13:30〜13:35 | 開会のご挨拶 |
| 13:35〜14:30 | 講演1 技術調査部 上級研究員 現在のITシステムには、さまざまなデータから市場の変化をいち早く読み取り、ビジネス・プロセスやサービスを柔軟に組み直す能力が求められている。しかし、SOAに代表されるサービス統合やデータ統合技術のみでは、市場の変化に継続して対応し続けることはできないことが分かってきた。メタデータ管理は、これらの統合技術に持続的な柔軟性・拡張性を付与するソリューションである。。 |
| 14:30〜15:25 | 講演2 技術調査部 主任研究員 近年、情報漏えい対策などのセキュリティ強化やグリーンITへの注目などを背景に、シンクライアントへの注目が集まっている。さらに、2009年ごろに商用サービスが開始されるワイヤレスブロードバンドの登場により、シンクライアントやスマートフォンなどの利活用シーンは今後いっそう拡大すると予想される。 |
| 15:25〜15:40 | 休憩 |
| 15:40〜16:35 | 講演3 技術調査部 主任研究員 メインフレーム、クライアント/サーバシステム、Webコンピューティングに次ぐ、次世代コンピューティングモデルの本命として、クラウド・コンピューティングが脚光を浴びている。クラウド・コンピューティング時代の到来は、企業の情報システム戦略に大きな影響を及ぼすと同時に、ハードウェアメーカー、ソフトウェアベンダー、システム・インテグレーターの既存ビジネスを破壊する可能性をも示している。 |
| 16:35〜17:30 | 講演4
技術調査部 主任研究員 ソーシャルメディアの世界は、従来の囲い込み競争から、サービスの枠を超えてデータや機能を連携させる合従連衡の時代に入った。SNSの「Facebook」は様々なアプリケーションとの連動を実現することにより、急激に利用者数を伸ばしており、他の主要なSNS事業者もデータ連携実現に向けた活動を開始している。 |
| 17:30 | 閉会 |



